Additional information
| years | 2023 |
|---|---|
| frame | ALX ALL-ROUND, QRx130mm |
| fork | LIGHT WEIGHT CARBON FORK, STRAIGHT 1-1/8” |
| shifters | SHIMANO CLARIS ST-R2000, 2×8-SPEED DUAL CONTROL LEVER |
| crankset | PROWHEEL OUNCE-421C-TT-N 50/34T |
| cassette | SHIMANO CS-HG31 11-30T |
| rear derailleur | SHIMANO CLARIS RD-R2000-SS DIRECT ATTACH |
| chain | KMC Z-8.3 |
| saddle | ENTITY, STEEL ø 7mm |
| seatpost | ENTITY SPORT ALLOY, 27.2 x 350mm |
| handlebar | ENTITY SPORT ALLOY, W: 400mm (XS, S, M) / 420mm (L, XL), BB: 31.8mm, R/D: 124mm, B/R: 80mm |
| handle stem | ENTITY OE ALLOY, EXT: 90mm (XS, S, M) / 105mm (L, XL), BB: 31.8mm, R/D: 10degree |
| headset | ZERO STACK (ZS) SEMI-INTEGRATED BEARING FOR STRAIGHT HEAD TUBE, ZS 44/28.6 | ZS 44/30, ID: 44mm |
| wheel size | 700C |
| tyres | PERFORMANCE TIRE 700C |
| wheels | C04 ALLOY |
| break lever | SHIMANO CLARIS ST-R2000 |
| break caliper | TEKTRO R315 |
| brand | POLYGON |
| bike category | road |










