Additional information
| years | 2023 |
|---|---|
| frame | ALX ALL-ROUND, QRx130mm |
| fork | ACX ALL-ROUND, TAPER 1-1/8” TO 1-1/2” |
| headset | ZERO STACK (ZS) SEALED BEARING FOR TAPER HEAD TUBE, IS 42/28.6 | IS 52/40 |
| stem | ENTITY SPORT ALLOY, EXT: 90mm (XS, S) / 100mm (M, L) / 110mm (XL), BAR BORE: 31.8mm, RISE/DROP: 7degree |
| handlebar | ENTITY SPORT ALLOY, W: 400mm (XS, S, M) / 420mm (L, XL), BAR BORE: 31.8mm, RISE/DROP: 124mm, BEND/REACH: 80mm |
| rear derailleur | SHIMANO 105 RD-R7000-SS DIRECT ATTACH |
| shifters | SHIMANO 105 ST-R7000, 2×11-SPEED DUAL CONTROL LEVER |
| crankset | SHIMANO 105 FC-R7000 50/34T, CRANK ARM: 170mm (XS, S, M) / 172.5mm (L, XL) |
| cassette | SHIMANO 105 CS-R7000 11-30T |
| chain | KMC X11-EL |
| brakes | SHIMANO 105 |
| tyres | PERFORMANCE TIRE 700x28C |
| saddle | ENTITY, STEEL ø 7mm |
| seatpost | ENTITY SPORT ALLOY, DXL: 27.2 x 350mm, OFFSET: 15mm |
| wheel size | 700C |
| bike category | road |
| brand | POLYGON |









