Additional information
| years | 2023 |
|---|---|
| bike category | road |
| frame | ACX ALL-ROUND UCI APPROVED, HUB SPACING: 12x142MM, FOR THRU AXLE TP1.5 L:163MM |
| fork | ACX ALL-ROUND UCI APPROVED, TAPER 1-1/8” TO 1-1/2” |
| shifters | SHIMANO ULTEGRA ST-R8020, 2×11-SPEED DUAL CONTROL LEVER |
| crankset | SHIMANO ULTEGRA FC-R8000 50/34T, CRANK ARM: 170mm (XXS-L), 172.5mm (XL-XXL) |
| cassette | SHIMANO ULTEGRA CS-R8000 11-30T |
| rear derailleur | SHIMANO ULTEGRA RD-R8000-SS DIRECT ATTACH |
| chain | KMC X11-EL |
| saddle | ENTITY FLUX2, ø 7mm |
| seatpost | ENTITY XPERT ALLOY, DXL: 27.2 x 350mm, OFFSET: 15mm |
| handlebar | ENTITY XPERT ALLOY, W: 400mm (XS, S) / 420mm (M, L) / 440mm (XL, XXL), BAR BORE: 31.8mm, RISE/DROP: 125mm, BEND/REACH: 70mm |
| handle stem | ENTITY XPERT ALLOY, EXT: 90mm (XS, S) / 100mm (M, L) / 110mm (XL, XXL), BAR BORE: 31.8mm, DEGREE: 10degree |
| headset | INTEGRATED (IS) SEALED BEARING FOR OS HEAD IS 52/28.6 | IS 52/40 |
| wheel size | 700C |
| tyres | PERFORMANCE TIRE 700x28C |
| break lever | SHIMANO ULTEGRA ST-R8020 |
| break caliper | SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIC DISC |
| brand | POLYGON |










