Additional information
| TYRE TYPE | 2-Way fit (for clincher and tubeless) |
|---|---|
| TYRE SIZE | 28" |
| DISCIPLINE | Road / Triathlon |
| weight | 1710g |
| RIM MATERIAL | Carbon |
| RIM MATERIAL DETAILS | Full carbon, "UD" – carbon fiber finishing |
| PROFILE HEIGHT | High |
| RIM HEIGHT | Front and rear: 55 mm |
| RIM WIDTH | 28mm |
| INNER RIM WIDTH (CHANNEL) | 21 mm |
| TYRE WIDTH | From 25 mm to 40 mm |
| BRAKING SYSTEM | Disc brake |
| BRAKING SURFACE | AFS |
| FRONT AXLE COMPATIBILITY | HH12-100 |
| REAR AXLE COMPATIBILITY | HH12-142 |
| FRONT WHEEL SPOKES | 24 (16 left – 8 right) |
| REAR WHEEL SPOKES | 24 (8 left – 16 right) |
| SPOKES: MATERIAL | Stainless steel, double butted |
| SPOKES: PROFILE | Rounded, straight pull |
| NIPPLES | Aluminum |
| FRONT HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| REAR HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| BEARINGS | Sealed cartridge bearings |
| OTHERS | Aluminum Axle |
| WEIGHT LIMIT | 120 kg (System) |
| FWB OPTIONS | HG11, XDr |







