Additional information
| TYRE TYPE | Clincher |
|---|---|
| TYRE SIZE | 28" |
| weight | 1760g |
| RIM MATERIAL | Aluminum |
| RIM MATERIAL DETAILS | Aluminum |
| RIM HEIGHT | Front: 24,5 mm and rear: 27,5 mm |
| RIM WIDTH | 23 mm |
| INNER RIM WIDTH (CHANNEL) | ETRTO 17C |
| TYRE WIDTH | From 23 mm to 50 mm |
| BRAKING SYSTEM | ETRTO 17C |
| BRAKING SURFACE | Aluminum braking surface, turned |
| FRONT AXLE COMPATIBILITY | QR |
| REAR AXLE COMPATIBILITY | QR |
| FRONT WHEEL SPOKES | 18 (9 left – 9 right) |
| REAR WHEEL SPOKES | 20 (10 left – 10 right) |
| SPOKES: MATERIAL | Stainless steel |
| SPOKES: PROFILE | Rounded, J-pull |
| NIPPLES | Brass |
| FRONT HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| REAR HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| BEARINGS | Industrial bearings system |
| OTHERS | Aluminum Axle |
| WEIGHT LIMIT | 109 kg (Cyclist) |
| FWB OPTIONS | HG11, Campy |


















